第27轮 · 10月17日 周六
4 场 · 1 场进行中| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 15:00 | 青超 | 铁桥联铁 | 1 - 3 | 赤赤岩城 | 完场 |
| 周六 15:00 | 青超 | 青石港青 | 2 - 2 | 金金麦竞技 | 完场 |
| 周六 17:30 | 青超 | 白沙湾白 | 3 - 1 | 枫枫林竞技 | 完场 |
| 周六 18:00 | 青超 | 北岸联北 | 2 - 1 | 东东港城 | 67' |
10月17日 周六 晚 - 10月18日 周日
1 场进行中| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 18:30 | 青超 | 西川竞技西 | 0 - 0 | 云云岭FC | 34' |
| 周六 20:30 | 青超 | 南湾流浪者南 | VS | 长长汀城 | 未开赛 |
| 周日 19:35 | 青超 | 紫荆湾紫 | VS | 海海燕联 | 未开赛 |
| 周日 21:00 | 青超 | 雾山游骑兵雾 | VS | 苍苍岭体育 | 未开赛 |
青超积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北北岸联 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52:21 | +31 | 胜胜平胜胜 | 59 |
| 2 | 东东港城 | 26 | 17 | 6 | 3 | 49:22 | +27 | 胜胜胜负胜 | 57 |
| 3 | 西西川竞技 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:27 | +17 | 平胜胜胜负 | 51 |
| 4 | 云云岭FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 40:26 | +14 | 胜平胜胜平 | 49 |
| 5 | 南南湾流浪者 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:30 | +8 | 负胜平胜胜 | 44 |
| 6 | 铁铁桥联 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35:31 | +4 | 胜负平平胜 | 41 |
| 7 | 赤赤岩城 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33:29 | +4 | 平平胜负胜 | 39 |
| 8 | 青青石港 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:33 | -2 | 负胜负胜平 | 36 |
| 9 | 金金麦竞技 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:32 | -2 | 胜负平负胜 | 35 |
| 10 | 白白沙湾 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:31 | -3 | 平平负胜平 | 33 |
| 11 | 枫枫林竞技 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:35 | -8 | 负负胜平负 | 31 |
| 12 | 紫紫荆湾 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:34 | -9 | 平负负胜平 | 29 |
| 13 | 长长汀城 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:36 | -12 | 平负平负胜 | 27 |
| 14 | 海海燕联 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:40 | -18 | 负负平负负 | 25 |
| 15 | 雾雾山游骑兵 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:43 | -22 | 负平负负胜 | 22 |
| 16 | 苍苍岭体育 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18:47 | -29 | 负负负平负 | 18 |
第1-4名:环湾冠军杯正赛第5名:冠军杯附加赛第15-16名:降级同分时依次比较:相互战绩 → 净胜球 → 进球数
争冠积分走势
ROUND 1 – 26北岸联 59分东港城 57分西川竞技 51分
主客场战绩
胜-平-负| 球队 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| 北北岸联 | 11-1-1 | 7-4-2 |
| 东东港城 | 10-2-1 | 7-4-2 |
| 西西川竞技 | 9-3-1 | 6-3-4 |
| 云云岭FC | 10-2-1 | 4-5-4 |
| 南南湾流浪者 | 8-3-2 | 4-5-4 |
| 铁铁桥联 | 7-4-2 | 4-4-5 |
射手榜
GOALS- 1林朔北岸联 · 前锋 · 9号19
- 2韩屿东港城 · 前锋 · 11号17
- 3卡洛·门德斯西川竞技 · 前锋 · 7号15
- 4周牧野云岭FC · 中场 · 10号13
- 5许岩南湾流浪者 · 前锋 · 9号12
- 6伊万·罗达赤岩城 · 前锋 · 21号11
- 7沈曜铁桥联 · 边锋 · 17号10
- 8陆川北岸联 · 中场 · 8号9
- 9杜安·佩雷青石港 · 前锋 · 14号9
- 10方启金麦竞技 · 边锋 · 23号8
助攻榜
ASSISTS- 1周牧野云岭FC · 中场 · 10号12
- 2陆川北岸联 · 中场 · 8号11
- 3江野东港城 · 边后卫 · 3号9
- 4萨米·奥卡西川竞技 · 中场 · 6号9
- 5唐沐白沙湾 · 中场 · 16号8
- 6沈曜铁桥联 · 边锋 · 17号7
- 7韩屿东港城 · 前锋 · 11号7
- 8贺朗南湾流浪者 · 中场 · 20号6
- 9宋迟青石港 · 中场 · 5号6
- 10林朔北岸联 · 前锋 · 9号6
第28轮赛程预告
10/24 – 10/26| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 15:00 | 青超 | 东港城东 | VS | 白白沙湾 | 未开赛 |
| 10/24 17:30 | 青超 | 赤岩城赤 | VS | 青青石港 | 未开赛 |
| 10/24 19:35 | 青超 | 云岭FC云 | VS | 西西川竞技 | 未开赛 |
| 10/25 15:00 | 青超 | 金麦竞技金 | VS | 北北岸联 | 未开赛 |
| 10/25 17:30 | 青超 | 长汀城长 | VS | 铁铁桥联 | 未开赛 |
| 10/25 19:35 | 青超 | 海燕联海 | VS | 南南湾流浪者 | 未开赛 |
| 10/26 19:35 | 青超 | 苍岭体育苍 | VS | 紫紫荆湾 | 未开赛 |
| 10/26 21:00 | 青超 | 枫林竞技枫 | VS | 雾雾山游骑兵 | 未开赛 |
环湾冠军杯 · 淘汰赛对阵
KNOCKOUT STAGE1/4 决赛 · 首回合
西西川竞技2
赤赤岩城1
北北岸联3
星星湖联0
东东港城1
银银滩FC1
远远洋港0
云云岭FC2
半决赛
西西川竞技-
北北岸联-
待待定-
云云岭FC-
决赛 · 12月20日
环湾冠军杯决赛
中立场 · 某某市奥体中心